| FactFAAcademicYearAwards |
| Default Table Name | FactFAAcademicYearAwards |
| Dimensional Model Table Type | Fact |
| Dimension Table Type | [none] |
| Definition |
| FactFAAcademicYearAwards Columns |
| FactFAAcademicYearAwards Primary and Unique Keys |
| Key Name | Key Type | Keys |
| PK_FactFAAcademicYearAwards | PrimaryKey | Id |
| FactFAAcademicYearAwards Foreign Keys |
| Parent Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Supertype | Not For Replication |
| DimAcademicYear | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimAcademicYear | AcademicYearSK | NO | YES | ||
| DimAwardStatus | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimAwardStatus | AwardStatusSK | NO | YES | ||
| DimAwardYear | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimAwardYear | AwardYearSK | NO | YES | ||
| DimCampus | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimCampus | CampusSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimDate_ActualStartDateSK | ActualStartDateSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimDate_AidApprovedStatusDateSK | AidApprovedStatusDateSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimDate_AidCanceledStatusDateSK | AidCanceledStatusDateSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimDate_AidEstimatedStatusDateSK | AidEstimatedStatusDateSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimDate_AidPendingApprovalStatusDateSK | AidPendingApprovalStatusDateSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | Zero or One to Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimDate_AwardStatusEffectiveDateSK | AwardStatusEffectiveDateSK | NO | YES | ||
| DimDate | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimDate_ExpectedStartDateSK | ExpectedStartDateSK | NO | YES | ||
| DimDegree | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimDegree | DegreeSK | NO | YES | ||
| DimEnrollmentStatus | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimEnrollmentStatus | EnrollmentStatusSK | NO | YES | ||
| DimFundSource | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimFundSource | FundSourceSK | NO | YES | ||
| DimLoanPeriod | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimLoanPeriod | LoanPeriodSK | NO | YES | ||
| DimProgramVersion | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimProgramVersion | ProgramVersionSK | NO | YES | ||
| DimProspect | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimProspect | ProspectSK | NO | YES | ||
| DimSchoolStatus | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimSchoolStatus | SchoolStatusSK | NO | YES | ||
| DimStudent | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimStudent | StudentSK | NO | YES | ||
| DimTerm | Non-Identifying | One To Zero or More | FK_FactFAAcademicYearAwards_DimTerm | TermSK | NO | YES |
| Child Relationships: |
| Table Name | Type | Cardinality | Constraint Name | VerbPhrase | InversePhrase | Foreign Keys | Is Subtype | Not For Replication |